Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Atomic Spectroscopy - Transition probabilities of persistent lines

Wavelengths, upper energy levels Ek, statistical weights gi and gk of lower and upper levels, and transition probabilities Aki for persistent spectral lines of neutral atoms. Many tabulated lines are resonance lines (marked "g"), where the lower energy level belongs to the ground term.

Element Wavelength (Å)  Ek (cm-1) gi gk Aki 108 s-1 Accuracyb
Ag 3280.7g   30 473 2    4    1.4 B
3382.9g   29 552 2    2    1.3 B
5209.1   48 744 2    4    0.75 D
5465.5   4 8764 4    6    0.86 D
Al 3082.2g   32 435 2    4    0.63 C
3092.7g   32 437 4    6    0.74 C
3944.0g   25 348 2    2    0.493 C
3961.5g   25 348 4    2    0.98 C
Ar 1048.2g   95 400 1    3    5.32 B
4158.6 117 184 5    5    0.0140 B
4259.4 118 871 3    1    0.0398 B
7635.1 106 238 5    5    0.245 C
7948.2 107 132 1    3    0.186 C
8115.3 105 463 5    7    0.331 C
As 1890.4g   52 898 4    6    2.0 D
1937.6g   51 610 4    4    2.0 D
2288.1   54 605 6    4    2.8 D
2349.8   53 136 4    2    3.1 D
Au 2428.0g   41 174 2    4    1.99 B+
2676.0g   37 359 2    2    1.64 B+
B 1825.9g   54 767 2    4    1.76 B
1826.4g   54 767 4    6    2.11 B
2496.8g   40 040 2    2    0.864 C
2497.7g   40 040 4    2    1.73 C
Ba 5535.5g   18 060 1    3    1.19 B
6498.8   24 980 7    7    0.54 D
7059.9   23 757 7    9    0.50 D
7280.3   22 947 5    7    0.32 D
Be 2348.6g   42 565 1    3    5.547 AA
2650.6   59 696 9    9c  4.24 AA
Bi 2228.3g   44 865 4    4    0.89 D
2898.0   45 916 4    2    1.53 C
2989.0   44 865 4    4    0.55 C
3067.7g   32 588 4    2    2.07 C
Br 1488.5g   67 184 4    4    1.2 D
1540.7g   64 907 4    4    1.4 D
7348.5   78 512 4    6    0.12 D
C 1561.4g   64 087 5    7    1.18 A
1657.0g   60 393 5    5    2.52 A
1930.9   61 982 5    3    3.51 B+
2478.6   61 982 1    3    0.340 B+
Ca 4226.7g   23 652 1    3    2.18 B+
4302.5   38 552 5    5    1.36 C+
5588.8   38 259 7    7    0.49 D
6162.2   31 539 5    3    0.354 C
6439.1   35 897 7    9    0.53 D
Cd 2288.0g   43 692 1    3    5.3 C
3466.2   59 498 3    5    1.2 D
3610.5   59 516 5    7    1.3 D
5085.8   51 484 5    3    0.56 C
Cl 1347.2g   74 226 4    4    4.19 C
1351.7g   74 866 2    2    3.23 C
4526.2   96 313 4    4    0.051 C
7256.6   85 735 6    4    0.15 C
Co 3405.1   32 842 10    10    1.0 C+
3453.5   32 431 10    12    1.1 C+
3502.3   32 028 10    8    0.80 C+
3569.4   35 451 8    8    1.6 C
Cr 3578.7g   27 935 7    9    1.48 B
3593.5g   27 820 7    7    1.50 B
3605.3g   27 729 7    5    1.62 B
4254.3g   23 499 7    9    0.315 B
4274.8g   23 386 7    7    0.307 B
5208.4   26 788 5    7    0.506 B
Cs 3876.1g   25 792 2    4    0.0038 C
4555.3g   21 946 2    4    0.0188 C
4593.2g   21 765 2    2    0.0080 C
8521.1g   11 732 2    4    0.3276 AA
8943.5g   11 178 2    2    0.287 A
Cu 2178.9g   45 879 2    4    0.913 B
3247.5g   30 784 2    4    1.39 B
3274.0g   30 535 2    2    1.37 B
5218.2   49 942 4    6    0.75 C
F 954.83g 104 731 4    4    5.77 C
6856.0 116 987 6    8    0.494 C
7398.7 115 918 6    6    0.285 C+
7754.7 117 623 4    6    0.382 C+
Fe 3581.2   34 844 11    13    1.02 B+
3719.9g   26 875 9    11    0.162 B+
3734.9   33 695 11    11    0.901 B+
3745.6g   27 395 5    7    0.115 B+
3859.9g   25 900 9    9    0.0969 B+
4045.8   36 686 9    9    0.862 B+
Ga 2874.2g   34 782 2    4    1.2 C
2943.6g   34 788 4    6    1.4 C
4033.0g   24 789 2    2    0.49 C
4172.0g   24 789 4    2    0.92 C
Ge 2651.6g   37 702 1    3    0.85 C
2709.6g   37 452 3    1    2.8 C
2754.6g   37 702 5    3    1.1 C
3039.1   40 021 5    3    2.8 C
He 537.03g   186 209 1    3    5.663 AA
584.33g   171 135 1    3    17.99 AA
3888.6   185 565 3    9c  0.09475 AA
4026.2   193 917 9    15c  0.1160 AA
4471.5 191 445 9    15c  0.2458 AA
5875.7 186 102 9    15c  0.7070 AA
Hg 2536.5g   39 412 1    3    0.0800 B
3125.7   71 396 3    5    0.656 B
4358.3   62 350 3    3    0.557 B
5460.7   62 350 5    3    0.487 B
I 1782.8g   56 093 4    4    2.71 C
1830.4g   54 633 4    6    0.16 D
In 3039.4g   32 892 2    6    1.3 D
3256.1g   32 915 4    4    1.3 D
4101.8g   24 373 2    2    0.56 C
4511.3g   24 373 4    2    1.02 C
K 4044.1g   24 720 2    4    0.0124 C
4047.2g   24 701 2    2    0.0124 C
7664.9g   13 043 2    4    0.387 B+
7699.0g   12 985 2    2    0.382 B+
Kr 5570.3   97 919 5    3    0.021 D
5870.9   97 945 3    5    0.018 D
7601.5   93 123 5    5    0.31 D
8112.9   92 294 5    7    0.36 D
Li 3232.7g   30 925 2    6c  0.01002 A
4602.9   36 623 6    10c  0.233 B
6103.6   31 283 6    10c  0.6860 AA
6707.8g   14 904 2    6c  0.3691 AA
Mg 2025.8g   49 347 1    3    0.84 D
2852.1g   35 051 1    3    4.95 B
4703.0   56 308 3    5    0.255 C
5183.6   41 197 5    3    0.575 B
Mn 2794.8g   35 770 6    8    3.7 C
2798.3g   35 726 6    6    3.6 C
2801.1g   35 690 6    4    3.7 C
4030.8g   24 820 6    8    0.17 C+
4033.1g   24 788 6    6    0.165 C+
4034.4g   24 779 6    4    0.158 C+
N 1199.6g   83 365 4    6    4.01 B+
1492.6   86 221 6    4    3.13 B+
4935.1 106 478 4    2    0.0176 B
7468.3   96 751 6    4    0.193 B+
8216.3   95 532 6    6    0.223 B+
Na 5890.0g   16 973 2    4    0.611 AA
5895.9g   16 956 2    2    0.610 AA
5682.6   34 549 2    4    0.103 C
8183.3   29 173 2    4    0.453 C
Ne 735.90g 135 889 1    3    6.11 B
743.72g 134 459 1    3    0.486 B
5852.5 152 971 3    1    0.682 B
6402.2 149 657 5    7    0.514 B
6074.3 150 917 3    1    0.603 B
Ni 3101.6   33 112 5    7    0.63 C+
3134.1   33 611 3    5    0.73 C+
3369.6g   29 669 9    7    0.18 C
3414.8   29 481 7    9    0.55 C
3524.5   28 569 7    5    1.0 C
3619.4   31 031 5    7    0.66 C
O 1302.2g   76 795 5    3    3.41 A
4368.2   99 681 3    9c  0.00758 B-
5436.9 105 019 7    5    0.0180 C+
7156.7 116 631 5    5    0.505 B
7771.9   86 631 5    7    0.369 A
P 1775.0g   56 340 4    6    2.17 C
1782.9g   56 090 4    4    2.14 C
2136.2   58 174 6    4    2.83 C
2535.6   58 174 4    4    0.95 C
Pb 2802.0g   46 329 5    7    1.6 D
2833.1g   35 287 1    3    0.58 D
3683.5g   34 960 3    1    1.5 D
4057.8g   35 287 5    3    0.89 D
Rb 4201.8g   23 793 2    4    0.018 C
4215.5g   23 715 2    2    0.015 C
7800.3g   12 817 2    4    0.370 B
7947.6g   12 579 2    2    0.340 B
S 1474.0g   67 843 5    7    1.6 D
1666.7   69 238 5    5    6.3 C
1807.3g   55 331 5    3    3.8 C
4694.1   73 921 5    7    0.0067 D
Sc 3907.5g   25 585 4    6    1.28 C+
3911.8g   25 725 6    8    1.37 C+
4020.4g   24 866 4    4    1.65 C+
4023.7g   25 014 6    6    1.44 C+
Si 2506.9g   39 955 3    5    0.466 C
2516.1g   39 955 5    5    1.21 C
2881.6   40 992 5    3    1.89 C
5006.1   60 962 3    5    0.028 D
5948.5   57 798 3    5    0.022 D
Sn 2840.0g   38 629 5    5    1.7 D
3034.1g   34 641 3    1    2.0 D
3175.1g   34 914 5    3    1.0 D
3262.3   39 257 5    3    2.7 D
Sr 2428.1g   41 172 1    3    0.17 C
4607.3g   21 698 1    3    2.01 B
Ti 3642.7g   27 615 7    9    0.774 B
3653.5g   27 750 9    11    0.754 C+
3998.6g   25 388 9    9    0.408 B
4981.7   26 911 11    13    0.660 C+
5210.4g   19 574 9    9    0.0357 C+
Tl 2767.9g   36 118 2    4    1.26 C
3519.2g   36 200 4    6    1.24 C
3775.7g   26 478 2    2    0.625 B
5350.5g   26 478 4    2    0.705 B
U 3566.6g   28 650 11    11    0.24 B
3571.6   38 338 17    15    0.13 C
3584.9g   27 887 13    15    0.18 B
V 3183.4g   31 541 6    8    2.4 C+
4111.8   26 738 10    10    1.01 B
4379.2   25 254 10    12    1.1 C
4384.7   25 112 8    10    1.1 C
Xe 1192.0g   83 890 1    3    6.2 C
1295.6g   77 186 1    3    2.5 C
1469.6g   68 046 1    3    2.8 B
4671.2   88 470 5    7    0.010 D
Zn 2138.6g   46 745 1    3    7.09 B
3302.6   62 772 3    5    1.2 B
3345.0   62 777 5    7    1.7 B
6362.3   62 459 3    5    0.474 C

Contacts

Created October 3, 2016, Updated December 23, 2019