54321_67890_eng_.flac	H	000.000	006.160	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	006.160	015.178	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	015.178	021.556	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	021.556	027.465	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	027.465	033.794	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	033.794	039.682	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	039.682	041.067	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	041.067	043.875	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	043.875	051.205	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	051.205	051.267	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	051.267	060.242	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	060.242	065.219	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	065.219	072.157	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	072.157	075.353	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	075.353	083.765	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	083.765	085.492	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	085.492	092.100	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	092.100	098.551	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	098.551	103.780	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	103.780	107.082	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	107.082	109.539	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	109.539	114.181	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	114.181	123.940	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	123.940	128.269	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	128.269	132.420	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	132.420	133.058	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	133.058	134.150	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	134.150	141.951	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	141.951	147.928	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	147.928	151.894	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	151.894	158.750	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	158.750	162.030	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	162.030	168.159	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	168.159	177.847	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	177.847	180.210	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	180.210	189.222	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	189.222	189.749	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	189.749	197.149	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	197.149	207.061	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	207.061	215.675	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	215.675	222.281	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	222.281	229.888	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	229.888	237.238	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	237.238	247.008	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	247.008	247.230	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	247.230	247.734	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	247.734	254.211	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	254.211	261.926	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	261.926	264.677	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	264.677	265.240	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	265.240	267.111	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	267.111	271.945	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	271.945	277.230	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	277.230	285.809	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	285.809	287.322	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	287.322	288.957	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	288.957	298.839	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	298.839	303.836	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	303.836	309.029	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	309.029	315.519	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	315.519	324.432	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	324.432	333.421	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	333.421	338.092	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	338.092	344.983	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	344.983	350.294	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	350.294	358.537	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	358.537	359.828	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	359.828	367.685	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	367.685	374.287	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	374.287	375.922	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	375.922	380.987	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	380.987	385.248	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	385.248	392.272	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	392.272	401.277	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	401.277	408.046	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	408.046	415.539	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	415.539	424.233	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	424.233	433.529	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	433.529	434.499	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	434.499	442.445	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	442.445	451.468	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	451.468	459.551	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	459.551	467.997	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	467.997	475.834	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	475.834	480.015	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	480.015	486.483	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	486.483	491.573	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	491.573	498.613	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	498.613	505.691	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	505.691	514.551	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	514.551	515.628	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	515.628	516.597	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	516.597	525.924	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	525.924	527.681	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	527.681	527.958	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	527.958	532.795	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	532.795	540.350	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	540.350	542.119	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	542.119	549.651	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	549.651	552.508	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	552.508	562.151	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	562.151	564.586	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	564.586	568.106	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	568.106	573.286	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	573.286	576.140	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	576.140	584.738	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	584.738	584.794	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	584.794	590.670	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	590.670	593.812	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	593.812	595.055	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	595.055	597.639	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	597.639	604.579	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	604.579	606.772	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	606.772	616.395	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	616.395	625.782	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	625.782	633.825	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	633.825	643.181	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	643.181	647.370	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	647.370	654.995	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	654.995	663.319	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	663.319	669.112	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	669.112	674.820	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	674.820	684.682	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	684.682	686.830	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	686.830	695.473	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	695.473	704.690	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	704.690	706.892	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	706.892	709.477	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	709.477	715.059	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	715.059	723.435	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	723.435	727.253	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	727.253	731.559	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	731.559	732.284	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	732.284	733.472	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	733.472	742.459	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	742.459	744.539	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	744.539	753.292	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	753.292	760.463	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	760.463	769.956	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	769.956	779.524	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	779.524	785.518	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	785.518	789.596	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	789.596	795.429	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	795.429	796.027	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	796.027	805.631	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	805.631	807.247	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	807.247	817.176	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	817.176	823.570	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	823.570	827.198	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	827.198	831.607	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	831.607	834.885	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	834.885	844.097	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	844.097	850.970	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	850.970	858.646	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	858.646	858.862	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	858.862	863.223	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	863.223	864.604	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	864.604	866.017	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	866.017	869.281	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	869.281	872.436	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	872.436	872.725	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	872.725	882.366	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	882.366	888.058	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	888.058	894.682	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	894.682	898.869	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	898.869	905.135	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	905.135	905.267	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	905.267	905.553	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	905.553	907.758	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	907.758	915.605	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	915.605	920.844	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	920.844	924.520	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	924.520	933.240	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	933.240	938.903	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	938.903	945.275	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	945.275	949.082	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	949.082	958.869	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	958.869	965.794	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	965.794	969.348	S	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	969.348	971.009	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	971.009	976.252	NT	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
54321_67890_eng_.flac	H	976.252	979.644	NS	manual	ignoreMe	ignoreMe2	ignoreMe3	ignoreMe4	ignoreMe5	ignoreMe6
