fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	000.000	004.074	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	006.951	011.547	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	017.094	020.941	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	028.415	032.496	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	035.140	041.120	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	047.294	051.194	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	060.031	064.540	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	065.400	068.889	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	070.717	074.589	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	076.085	081.952	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	090.433	094.575	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	098.218	103.579	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	110.051	115.098	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	117.275	122.748	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	125.881	129.955	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	133.757	135.918	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	141.526	146.003	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	154.438	160.241	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	161.459	163.541	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	172.794	177.018	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	181.715	185.274	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	186.720	189.659	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	194.403	198.349	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	204.660	206.667	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	213.292	218.570	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	220.632	226.316	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	226.262	229.921	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	237.331	242.114	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	245.688	247.807	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	255.313	260.566	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	269.664	274.849	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	277.359	283.004	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	283.370	288.530	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	293.176	297.826	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	308.118	311.261	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	317.994	320.073	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	329.080	333.561	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	340.457	343.150	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	352.415	356.126	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	359.205	364.646	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	373.596	375.928	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	379.367	382.913	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	392.029	394.809	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	406.398	411.715	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	415.745	421.262	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	421.567	426.619	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	431.061	436.654	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	441.591	445.680	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	452.911	458.873	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	467.750	472.067	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	481.653	484.677	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	488.058	490.970	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	499.240	501.944	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	506.505	509.216	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	519.902	522.101	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	533.067	535.957	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	542.484	546.816	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	553.616	556.431	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	566.271	569.499	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	579.697	584.100	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	587.173	589.544	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	596.712	599.581	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	610.558	614.241	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	624.009	627.339	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	637.792	641.009	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	646.076	651.884	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	656.987	662.760	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	664.327	667.676	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	677.187	682.067	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	686.560	688.868	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	694.075	696.312	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	701.308	705.855	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	708.638	713.816	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	714.311	718.367	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	722.932	728.509	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	737.121	739.362	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	751.356	757.316	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	761.602	764.580	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	772.753	778.338	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	785.610	789.836	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	794.686	800.177	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	809.664	811.922	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	819.805	823.734	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	829.100	834.649	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	842.319	846.723	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	849.387	855.140	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	862.304	864.467	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	867.685	871.232	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	880.632	886.025	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	889.308	893.010	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	894.638	897.254	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	899.787	903.732	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	911.092	914.396	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	925.604	928.303	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	936.524	940.945	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	944.582	950.309	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	951.693	956.070	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	966.272	970.728	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	972.236	975.526	non-speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	983.976	989.795	speech	0.50
fake_testDef.xml	fakeEvalExample	fakeEvalDataset1	SAD	sample_34512_67890_eng_H	993.000	998.061	non-speech	0.50
