pvm3.4.6 : pvm3.4.6 analysis 2 : Integer Overflow of Allocation Size at ddpro.c:3083
|
|
| Legend | [ X ] |
|---|---|
|
Warning Location
Contributes Parse Error Other Warning Two or More Loop Iterations On Execution Path Comment Macro Preprocessor Include Keyword Preprocessed Away | |
| Legend | ||
|---|---|---|
| Warning Location | Contributes | Parse Error |
| Other Warning | Two or More Loop Iterations | On Execution Path |
| Comment | Macro | Preprocessor |
| Include | Keyword | Preprocessed Away |
| Source | Language: C | Show LegendHide Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preconditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&$unknown_681581 >= 1 numfrags != 0 numpmsgs != 0 $input_12 = 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postconditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freefrags.fr_link->fr_link->fr_rlink' = freefrags.fr_link->fr_rlink freepmsgs.m_link->m_link->m_rlink' = freepmsgs.m_link->m_rlink freefrags.fr_link->fr_max' = 0 freefrags.fr_link->fr_len' = 0 freefrags.fr_link->fr_u.ref' = 1 freefrags.fr_link->fr_u.dab' = 1 freefrags.fr_link->fr_u.spr' = 0 freefrags.fr_link->fr_rlink' = freefrags.fr_link freefrags.fr_link->fr_rip' = 0 freefrags.fr_link->fr_buf' = 0 freefrags.fr_link->fr_dat' = 0 freepmsgs.m_link->m_tag' = -2147352552 freefrags.fr_link->fr_rlink->fr_link' = freefrags.fr_link->fr_link freepmsgs.m_link->m_rlink->m_link' = freepmsgs.m_link->m_link freefrags.fr_link->fr_link' = freefrags.fr_link bytes_after(&$heap_71505)' = &$unknown_681581 $heap_71505' is allocated by malloc bytes_before(&$heap_71505)' = 0 mp2' = freepmsgs.m_link mp3' = 0 mp4' = 0 name' = &$heap_71505 numfrags' = numfrags - 1 numpmsgs' = numpmsgs - 1 opcode' = 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
