10000	CAF2       3.18 AT 2 CA 1 F 2
10100	TEFLON     1.7 AT 2 C 2 F 4
11100	KOVAR      8.0 WT  3 FE 54 NI 28 CO 18
12100	LIF        2.60 AT 2 LI 1 F 1
13100	AIR        0.0012 WT 2 N .8 O .2
14100	GRAPHITE   1.75 AT 1 C 1
14200	FREON      1.44 AT 3 C 1 CL 3 F 1
14300	KEVLAR     1.312 WT 4 H 2.7 C 70.8 N 7.1 O 19.4
14400	AL2O3      3.97 AT 2 AL 2 O 3  #ALPHA ALUMINA
14500	SIO2       2.32 AT 2 SI 1 O 2  #CRISTOBALITE
14600	CH         1.0 AT 2  C 1  H 1   #POLYSTYRENE
14700	TLD        3.18 WT 3 CA .488 F .462 MN .05 #CAF2 TLD CHIPS
14800	MYLAR      1.4 AT 3 C 5 H 4 O 2
14900	PBS        1.15 WT 4 H .067 C .4 O .266 S .267
15000	KAPTON     1.40 AT 4 C 22 H 10 N 2 O 5
15100	H2O        1.0 AT 2 H 2 O 1
15200	SARAN      1.7 AT 3 C 4 H 5 CL 3
15300	NAI        3.667 AT 2 NA 1 I 1
15400	P10        0.0016 WT 3 A 90 C 7.5 H 2.5
15500	GLASEPOX   1.9 WT 5 H 1.72 C 10.32 N 12.04 O 18.67 SI 15.96
15600	MICA       2.88 AT 5 K 2 AL 6 SI 6 H 4 O 13 #MUSCOVITE
15700	TISI2      3.9 AT 2 TI 1 SI 2
15800	TASI2      9.07 AT 2 TA 1 SI 2
15900	LI2B4O7    1.4 AT 3 LI 2 B 4 O 7
16000	FE2O3      5.3 AT 2 FE 2 O 3
16100   CUO        6.4 AT 2 CU 1 O 1
16200   ZNO        5.6 AT 2 ZN 1 O 1
16300   RBI        3.55 AT 2 RB 1 I 1
16400   ZRO2       5.6 AT 2 ZR 1 O 2
16500   PBO        9.5 AT 2 PB 1 O 1
16600   CELLULOSE  1.5 AT 3 C 6 H 10 O 5
16700   COF2       4.46 AT 2 CO 1 F 2
16800   COF3       3.88 AT 2 CO 1 F 3
16900   PE         0.95 AT 2 C 1 H 2
17000   CR2O3      5.211 AT 2 CR 2 O 3
99000	END
99100	 # PUT COMPOUND NAME IN FIRST 10 SPACES, LEFT JUSTIFIED.  THEN (IN FREE
99200	 # FORMAT) PUT DENSITY, 'AT' OR 'WT' (FOR ATOM OR WEIGHT PROPORTIONS)
99300	 # THEN, THE NO. OF ELEMENTS, THEN EACH ELEMENT SYMBOL AND PROPORTION.
 
